Vítá Vás KK Jiří Poděbrady

Vítá Vás KK Jiří Poděbrady
6 dub
SKK Rokycany - KK Jiří Poděbrady
Datum 6.4.2024 14:00 - 17:30
6 dub
13 dub
13 dub

Online přenosy

Konečné výsledky turnaje

10ti denní poděbradský turnaj je u konce. Turnaje se zúčastnilo celkem 119 hráčů - 75 registrovaných a 44 neregistrovaných - někteří dvakrát :-). Ikdyž nechybělo hodně, tak hranice šestistovky vydržela, chyběly dva klacky shodně dvěma hráčům. Na loňský ročník by vítězné číslo ovšem nestačilo! (2015 - 621, 2016 - 598)

O celkovém vítězi v letošním roce rozhodla dorážka. Celkovým vítězem 3. ročníku a putovní pohár starosty města Poděbrad pro rok 2016 získává Filip Dejda.

 

REGISTROVANÍ MUŽI
1 Dejda Filip TJ Sokol Kolín 223 375 598
2 Bílek Martin TJ Sokol Tehovec 215 383 598
3 Procházka Jaroslav TJ Sokol Tehovec 207 389 596
4 Bek Tomáš KK SDS Sadská 216 379 595
5 Doležal Roman KK SCI Jihlava 213 373 586
6 Jirouš Michal TJ Náchod 193 392 585
7 Košnar Aleš KK SDS Sadská 214 367 581
8 Beneš Luboš KK Kosmonosy 185 391 576
9 Kazda Jaroslav KK Jiří Poděbrady 209 364 573
10 Černý Ondřej SKK Hořice 191 382 573
11 Hrubý Petr SK Žižkov Praha 180 393 573
12 Miláček st. Jiří KK Jiří Poděbrady 191 372 563
13 Bílek Martin TJ Sokol Tehovec 182 378 560
14 Weiss Roman TJ Sokol Kolín 181 377 558
15 Novotný Zdeněk TJ Spartak Rokytnice 185 372 557
16 Nožička Ladislav KK Jiří Poděbrady 174 381 555
17 Švorba Martin TJ Sokol Kolín 200 354 554
18 Říha Zdeněk Vrchlabí 211 335 546
19 Valášek Milan TJ Spartak Rokytnice 183 362 545
20 Posejpal Václav KK Konstruktiva 182 360 542
21 Jírovec Vít KK Jiří Poděbrady 157 385 542
22 Vik Lukáš SKK Jičín 199 342 541
23 Němeček Jaroslav SKP Hradec Králové 174 367 541
24 Veverka Petr SK Žižkov Praha 176 362 538
25 Zahrádka Zdeněk KK Konstruktiva 164 372 536
26 Šmidlík Petr TJ Sokol Tehovec 181 352 533
27 Holý Martin SKP Hradec Králové 169 363 532
28 Šťastný Jiří TJ Sokol Tehovec 182 349 531
29 Hrouda Marti TJ Sokol Tehovec 169 362 531
30 Miláček Jiří ml. KK Jiří Poděbrady 166 362 528
31 Richter Dušan KK Jiří Poděbrady 150 378 528
32 Seidl Petr TJ Sokol Tehovec 170 357 527
33 Birnbaum Svatopluk KK SCI Jihlava 139 386 525
34 Šolc Martin SKP Hradec Králové 178 345 523
35 Machač Jiří SKP Hradec Králové 162 360 522
36 Pelák Jan TJ Sokol Kolín 170 351 521
37 Dvořák Karel TJ Sokol Červené Pečky 153 367 520
38 Gütler Jaroslav SKP Hradec Králové 163 354 517
39 Lédl Miloš KK SDS Sadská 158 359 517
40 Šmidlík Jakub TJ Sokol Tehovec 175 338 513
41 Hornych Oldřich SKP Hradec Králové 173 338 511
42 Víšek Petr SKP Hradec Králové 164 347 511
43 Mařas Jan TJ Spartak Rokytnice 154 351 505
44 Trejtnar Bohuslav SKP Hradec Králové 163 340 503
45 Šustr Ondřej KK Jiří Poděbrady 145 357 502
46 Polanský Luboš Union Praha 153 348 501
47 Beránek František SKP Hradec Králové 142 358 500
48 Pardubský Josef SKP Hradec Králové 141 352 493
49 Prokop Jiří SKP Hradec Králové 121 372 493
50 Stříbrný Roman TJ Spartak Rokytnice 144 348 492
51 Budský Miloslav TJ Sokol Kostelec n.Č.l. 153 334 487
52 Zelenka Vojtěch TJ Sokol Kolín 152 328 480
53 Suchánek Jan KK SDS Sadská 140 338 478
54 Čermák Jan TJ Spartak Rokytnice 136 341 477
55 Mašek Petr Uhelné sklady Praha 161 315 476
56 Šebor Josef TJ Sokol Červené Pečky 120 354 474
57 Viktorin Miroslav AC Sparta Praha 121 345 466
58 Houfek Martin KK Jiří Poděbrady 123 342 465
59 Mašek Zdeněk Uhelné sklady Praha 142 320 462
60 Hanout Pavel TJ Spartak Rokytnice 119 343 462
61 Zuzánek Daniel TJ Spartak Rokytnice 129 328 457
62 Šostý Miroslav SK Meteor Praha 144 311 455
63 Zahrádka Jaroslav KK Konstruktiva 87 321 408

 

REGISTROVANÉ ŽENY
1 Dejdová Zdeňka TJ Sokol Kolín 176 382 558
2 Sedláčková Irini SK Žižkov Praha 169 385 554
3 Vacková Jitka TJ Sokol Kolín 193 358 551
4 Sailerová Anna SK Žižkov Praha 163 387 550
5 Holcmanová Zuzana TJ Sokol Kolín 173 353 526
6 Šrajerová Irena SKP Hradec Králové 155 352 507
7 Gütterová Petra KK Jiří Poděbrady 154 353 507
8 Svobodová Kamila AC Sparta Praha 149 332 481
9 Prokopová Alena SKP Hradec Králové 154 319 473
10 Hornychová Zlata SKP Hradec Králové 110 339 449
11 Boháčková Jindřiška KK Kosmonosy 131 308 439
12 Forejtová Eva TJ Sokol Brandýs n. L. 129 302 431

 

NEREGISTROVANÍ MUŽI
1 Procházka Václav NERE Hořice 196 358 554
2 Görner Jindřich NERE Jičín 205 336 541
3 Kočí Pavel NERE Federace 198 341 539
4 Jírovec Martin NERE 189 346 535
5 Stracený Jozef NERE 165 367 532
6 Černík Karel NERE 159 352 511
7 Rolc Ladislav NERE 177 328 505
8 Frait Pavel NERE 156 344 500
9 Petrgál Martin NERE 151 345 496
10 Ruffer Jiří NERE 143 353 496
11 Kratochvíl Karel NERE 157 337 494
12 Doležal Jaroslav NERE 157 335 492
13 Baško Luděk NERE 131 361 492
14 Galuščák Zdeněk NERE 159 332 491
15 Fogl Pavel NERE 143 339 482
16 Friedrich Ivo NERE 139 327 466
17 Novotný Petr NERE 120 331 451
18 Kuchař Leoš NERE 124 321 445
19 Sabóo Josef NERE 138 301 439
20 Nedomlel Jiří NERE 89 349 438
21 Kučera Bohumil NERE 124 301 425
22 Vokál Milan NERE 112 308 420
23 Újezdský Martin NERE 89 311 400
24 Sabóo Josef NERE 99 299 398
25 Slánský Pavel NERE 120 272 392
26 Jílek Josef NERE 101 287 388
27 Jankovský Jan NERE 80 219 299

 

NEREGISTROVANÉ ŽENY
1 Rychtářová Šárka NERE Hradec Kr. 159 351 510
2 Dvořáková Jana NERE K+T Kolín 156 351 507
3 Novotná Hana NERE Jičín 167 336 503
4 Andělová Jana NERE 164 337 501
5 Friedová Josefa NERE 148 343 491
6 Hüblbauerová Jiřina NERE 146 342 488
7 Fialová Pavlína NERE 130 345 475
8 Koubová Květa NERE 141 311 452
9 Kratochvílová Blažena NERE 124 327 451
10 Březinová Jarmila NERE 134 315 449
11 Sabóová Milada NERE 129 318 447
12 Vitáčková Vlaďka NERE 139 303 442
13 Novotná Margita NERE 122 309 431
14 Vokálová Dagmar NERE 107 318 425
15 Andělová Jitka NERE 93 321 414
16 Sabóová Milada NERE 113 298 411
17 Kopáčková Hana NERE 60 179 239

Přihlásit

Děkujeme městu Poděbrady za finanční podporu kuželkářského sportu.

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Chci více informací