Online přenosy

Konečné výsledky turnaje

Konečné výsledky turnaje "O putovní pohár starosty města Poděbrad"

Turnaj ukončil poslední hrací den. Absolutním vítězem se stal již podruhé za sebou kolínský Filip Dejda s číslem 615. Letošního ročníku se za čtyřletou existenci zúčastnilo nejvíce hráčů - 177. O překonání šestistovkové hranice se zasloužili 3 hráči z můžské kategorie.

Registrovaní MUŽI
1 Dejda Filip TJ Sokol Kolín 390 225 1 615
2 Procházka Jaroslav TJ Sokol Tehovec 377 234 1 611
3 Hažva Jaroslav SKK Náchod 376 225 0 601
4 Dejda Filip Sokol Kolín 383 215 2 598
5 Vejvara Jiří SKK Vrchlabí 378 203 2 581
6 Dvořák Zdeněk Lokomotiva České Velenice 363 216 1 579
7 Dvořák Miroslav Lokomotiva České Velenice 373 200 3 573
8 Hrubý Petr SK Žižkov Praha 375 195 3 570
9 Kňap Václav KKJP 376 194 1 570
10 Trávníček Jiří TJ Zbrojovka Vsetín 382 188 6 570
11 Matějka Vladimír Tehovec 389 181 6 570
12 Lédl Miloš Sadská 356 211 4 567
13 Touš Ondřej Lokomotiva České Velenice 374 192 1 566
14 Hažva Martin KK Smiřice 381 185 1 566
15 Weiss Roman Kolín 370 194 0 564
16 Procházka Jaroslav Tehovec 383 175 5 558
17 Pek Roman SKK Vrchlabí 357 199 3 556
18 Šmidlík Petr Tehovec 361 195 4 556
19 Balzer David Rudná 389 167 5 556
20 Miláček Petr SK Přelouč 362 193 4 555
21 Takáč Ladislav Lokomotiva Tábor 352 202 4 554
22 Poláček Lukáš KKJP 354 197 2 551
23 Nosek Stanislav KK Smiřice 364 186 2 550
24 Tichý Jiří TJ Sokol Kolín 337 212 6 549
25 Dubský Martin AC Sparta Praha 361 188 7 549
26 Hartina Petr AC Sparta Praha 375 173 7 548
27 Kazda Jaroslav KKJP 362 184 1 546
28 Hrouda Martin Tehovec 359 185 2 544
29 Richter Dušan KKJP 362 181 4 543
30 Lédl Miloš KK SDS Sadská 371 171 8 542
31 Šťastný Jiří Tehovec 363 176 2 539
32 Miláček Jiří st. KKJP 364 175 4 539
33 Renka Jan KK SDS Sadská 367 172 5 539
34 Šmidlík Jakub Tehovec 356 182 4 538
35 Gütler Jaroslav SKP Hradec Králové 363 174 3 537
36 Maroušek Tomáš Lokomotiva České Velenice 365 172 6 537
37 Hornych Oldřich Hradec Králové 369 168 8 537
38 Holý Martin SKP Hradec Králové 371 166 7 537
39 Němeček Jaroslav SKP Hradec Králové 374 163 4 537
40 Hojka Jaroslav KK SDS Sadská 361 173 4 534
41 Rolf Michal SKK Vrchlabí 374 160 8 534
42 Vilímovský Zbyněk TJ Sokol Praha Vršovice 343 190 5 533
43 Čožík Tomáš Tehovec 376 157 4 533
44 Braun Daniel Jihlava 349 183 8 532
45 Kašpar Josef SK Žižkov Praha 351 180 2 531
46 Černý Ondřej SKK Hořice 353 178 3 531
47 Krákora Vojtěch AC Sparta Praha 350 180 4 530
48 Černuška Braňo Lokomotiva České Velenice 365 165 8 530
49 Hažva Jaroslav st. KK Smiřice 367 162 11 529
50 Poláček Jan KKJP 374 155 5 529
51 Prokop Jiří SKP Hradec Králové 370 157 10 527
52 Skutil Petr Hradec Králové 367 159 3 526
53 Bílek Martin Tehovec 383 143 6 526
54 Rejthárek Jiří TJ Sokol Praha Vršovice 331 194 4 525
55 Jakube Jan SK Přelouč 366 159 7 525
56 Pardubský Josef Hradec Králové 357 166 3 523
57 Seidl Petr Tehovec 350 168 5 518
58 Plachý Miroslav Uhelné sklady 381 136 12 517
59 Jurásek Pavel Otrokovice 358 158 5 516
60 Klement Miroslav Konstruktiva 333 182 4 515
61 Sukup Luděk KK Smiřice 350 165 7 515
62 Barbora Jiří TJ Sparta Kutná Hora 353 162 5 515
63 Dus Petr TJ Sparta Kutná Hora 360 155 6 515
64 Holý Miloš KKJP 360 154 9 514
65 Šmejkal Martin TJ Sokol Praha Vršovice 338 175 7 513
66 Čech Svatopluk KKJP 371 142 9 513
67 Zeman Petr SK Přelouč 365 146 6 511
68 Klindera Vladimír KKJP 341 169 6 510
69 David Zbyněk KKJP 388 120 12 508
70 Svoboda Jan KK SDS Sadská 332 175 4 507
71 Šolc Martin SKP Hradec Králové 360 147 12 507
72 Maršík Martin SKK Vrchlabí 345 160 7 505
73 Trejtnar Bohuslav SKP Hradec Králové 349 154 12 503
74 Kratochvíl Karel Trutnov 339 163 6 502
75 Hrnčíř Libor SK Skalice 354 148 9 502
76 Trögner Petr SK Skalice 340 161 10 501
77 Balcar Daniel SKK Vrchlabí 345 155 6 500
78 Slavík Děčín 347 153 5 500
79 Suchánek Jan KK SDS Sadská 362 138 12 500
80 Wolf Karel TJ Sokol Praha Vršovice 348 151 13 499
81 Beránek František Hradec Králové 365 134 13 499
82 Jarolím Tomáš SK Přelouč 369 128 8 497
83 Veverka Petr SK Žižkov Praha 346 148 8 494
84 Sekerák Richard SK Meteor Praha 331 161 5 492
85 Šustr Ondřej KKJP 349 142 8 491
86 Laga Michal TJ Sokol Machová 329 160 7 489
87 Kezer Eduard SK Skalice 341 148 15 489
88 Jelínek Václav TJ Sparta Kutná Hora 357 130 15 487
89 Krejza Antonín TJ Sokol Praha Vršovice 328 158 9 486
90 Šostý Miroslav SK Meteor Praha 353 130 16 483
91 Vrabec Roman KK Smiřice 344 136 12 480
92 Kotrč Miroslav Lokomotiva České Velenice 320 155 10 475
93 Holý Vladimír TJ Sparta Kutná Hora 321 154 7 475
94 Javorek Ladislav SK Skalice 334 138 14 472
95 Holada Karel TJ Sokol Praha Vršovice 332 133 14 465
96 Javorek Ladislav SK Skalice 324 136 8 460
97 Šebor Josef Červené Pečky 339 105 20 444
98 Prokop Václav KK Smiřice 332 105 17 437
99 Chrdle Jiří SK Meteor Praha 320 116 13 436
100 Mašek Petr Konstruktiva 320 109 26 429

 

Registrované ŽENY
1 Dejdová Zdena KKJP 358 216 0 574
2 Braunová Jana Jihlava 357 194 1 551
3 Mašková Blanka TJ Sokol Chýnov 390 157 6 547
4 Gütterová Petra KKJP 334 204 1 538
5 Pavlatová Vladimíra AC Sparta Praha 378 158 7 536
6 Mizerová Blanka SK Slavia Praha 372 163 6 535
7 Kateřina Holanová SK Žižkov Praha 350 184 3 534
8 Takáčová Jana TJ Sokol Chýnov 355 173 2 528
9 Moravcová Michaela KKJP 371 157 2 528
10 Holcmanová Zuzana KKJP 344 182 5 526
11 Šturmová Marie KK SDS Sadská 378 148 8 526
12 Honzíková Lenka KKJP 370 152 9 522
13 Sedláčková Irini SK Žižkov Praha 345 174 3 519
14 Prokopová Alena SKP Hradec Králové 352 166 13 518
15 Sailerová Anna SK Žižkov Praha 347 166 5 513
16 Kořínková Jana KK Jablonec v Podještědí 347 162 7 509
17 Šimůnková Renata SKK Vrchlabí 354 150 3 504
18 Vacková Jitka KKJP 354 149 7 503
19 Skutilová Ludmila Hradec Králové 370 127 14 497
20 Novotná Margita SK Smiřice 338 150 8 488
21 Bendová Tereza SK Slavia Praha 347 140 7 487
22 Šrajerová Irena Hradec Králové 348 139 12 487
23 Votočková Jana SKK Vrchlabí 334 146 10 480
24 Tichá Lada TJ Sokol Kolín 339 135 8 474
25 Moravcová Magda KKJP 350 124 11 474
26 Sobotková Děčín 333 136 19 469
27 Forejtová Eva SK Meteor Praha 327 135 12 462
28 Nitrová Jana TJ Zbrojovka Vsetín 319 135 17 454
29 Hornychová Zlata Hradec Králové 331 118 13 449
30 Javorková Petra SK Skalice 322 117 23 439
31 Kozáková Jaroslava SK Skalice 289 127 20 416

 

Neregistrovaní MUŽI
1 Janoušek Petr Sokol Velenice 356 190 3 546
2 Ladislav Rolc Tespo Hořice 348 177 8 525
3 Koutský Miloš Federace 352 171 7 523
4 Jírovec Martin Sokol Velenice 359 157 5 516
5 Černík Karel Hradec Králové 349 165 9 514
6 Jizba Roman Sokol Velenice 356 158 6 514
7 Frait Pavel Tespo Hořice 345 165 4 510
8 Vavřina Roman Liberec 355 150 7 505
9 Nedomlel Jiří Trutnov 329 166 13 495
10 Mašinda Ivan Rozpadlíci 354 141 18 495
11 Gorner Jindřich Hořice 338 156 10 494
12 Baško Luděk DiVy Kolín 331 161 6 492
13 Rychtář Josef Vrchlabí 347 144 16 491
14 Tomek Petr Rozpadlíci 353 136 8 489
15 Fridrich Ivo Federace 332 156 9 488
16 Menšík Petr Federace 338 149 12 487
17 Sládek Robert Sokol Velenice 329 156 11 485
18 Jírovec Martin Sokol Velenice 350 132 9 482
19 Fogl Pavel SKP Hradec Králové 328 152 14 480
20 Jizba Miroslav Sokol Velenice 344 136 8 480
21 Procházka Václav Tespo Hořice 342 129 8 471
22 Sládek Robert Sokol Velenice 349 119 18 468
23 Mečíř František Federace 345 111 21 456
24 Kyjánek Pavel Federace 313 131 19 444
25 Janoušek Petr Sokol Velenice 329 111 11 440
26 Šmíd Ladislav Liberec 325 114 16 439
27 Sabó Josef DiVy Kolín 290 148 11 438
28 Galusčák Zdeněk SKP Hradec Králové 320 111 20 431
29 Sobota Milan Federace 328 100 25 428
30 Kuchař Leoš Hradec Králové 302 124 19 426
31 Doležal Jaroslav Hopsinky 316 104 13 420
32 Matuna Pavel Trutnov 308 111 20 419
33 Novotný Petr Jičín 304 106 19 410

 

Neregistrované ŽENY
1 Friedová Josefa Trutnov 373 166 6 539
2 Rychtářová Šárka Hradec Králové 378 155 7 533
3 Kratochvílová Blažena Trutnov 353 147 16 500
4 Hüblbauerová Jiřina SKP Hradec Králové 336 157 3 493
5 Fajstavrová Eva Vrchlabí 349 138 13 487
6 Novotná Anna Jičín 325 140 12 465
7 Fialová Pavlína SKP Hradec Králové 337 124 11 461
8 Vosejpková Jana Rozpadlíci 325 127 17 452
9 Březinová Jarmila DiVy Kolín 323 127 13 450
10 Sabóová Milada DiVy Kolín 333 105 14 438
11 Vitáčková Vlaďka Hopsinky 343 95 22 438
12 Bendíková Jana DiVy Kolín 307 117 16 424
13 Andělová Jitka Hopsinky 318 106 15 424

Děkujeme městu Poděbrady za finanční podporu kuželkářského sportu.

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Chci více informací