Vítá Vás KK Jiří Poděbrady

Vítá Vás KK Jiří Poděbrady
Nenalezeny žádné události

Online přenosy

Konečné výsledky turnaje

Neděle 15.1.2023 byl další hrací den pro mistrovství jednotlivců středočeského krajskeho kuželkářské svazu. Tentokrát bojovali všichni středočeští dorostenci a dorostenky na kuželně v Kostelci nad Černými lesy.

Za KK Jiří Poděbrady bojovali 3 zástupci a hned dvakrát to cinklo! Míša Košnarová získala bronz a Ondra Šafránek vybojoval stříbro, když mu chyběli 3 kuželky na zlato.

Kostelec2023

DOROSTENCI

Pořadí Příjmení a jméno Reg. číslo Oddíl Plné Dorážka Chyby Celkem
1. Sus Daniel 24688 TJ Sokol Kostelec nad Čer. lesy 375 158 7 533
2. Šafránek Ondřej 25046 KK Jiří Poděbrady 347 183 7 530
3. Brejcha Daniel 24931 TJ Sparta Kutná Hora 352 166 5 518
4. Moučka Jakub 25710 KK Kolín 341 154 13 495
5. Buben Jiří 25957 KK Kosmonosy 344 141 11 485
6. Pekař Tomáš 25069 KK Kolín 335 119 18 454
7. Kropáč Milan 26654 TJ Sokol Benešov 291 131 18 422
8. Vevera Václav 26850 KK Jiří Poděbrady 293 92 23 385

DOROSTENKY

Pořadí Příjmení a jméno Reg. číslo Oddíl Plné Dorážka Chyby Celkem
1. Dlouhá Lucie 24008 KK Kosmonosy 397 151 6 548
2. Říhová Pavlína 25425 KK Kosmonosy 357 165 10 522
3. Košnarová Michaela 26079 KK Jiří Poděbrady 348 163 9 511
4. Dlouhá Adéla 25192 KK Kosmonosy 365 122 16 487
5. Burocková Jana 23957 TJ Neratovice 331 131 10 462
6. Procházková Andrea 26278 TJ Sokol Benešov 284 109 22 393
7. Kotšmídová Iva 25577 TJ Sokol Kostelec nad Čer. lesy 277 98 15 375

Přihlásit

Děkujeme městu Poděbrady za finanční podporu kuželkářského sportu.

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Chci více informací