REKORDY KUŽELNY – 120 HS
| Muži | D | 667 | Dejda Filip24. 8. 2022 |
|---|---|---|---|
| H | 687 | Hažva JaroslavKK Slavoj24. 8. 2025 | |
| Ženy | D | 620 | Dejdová Zdeňka28. 3. 2026 |
| H | 670 | Mašková BlankaSokol Chýnov24. 8. 2025 | |
| Dorostenci | D | 637 | Šafránek OndřejKKJP3. 12. 2024 |
| H | 621 | Brejcha DanielKK Kolín8. 11. 2024 | |
| Dorostenky | D | 614 | Košnářová MichaelaKKJP1. 12. 2024 |
| H | 611 | Kábrtová VeronikaSKK Náchod18. 10. 2024 | |
| Muži2 × 120 HS | D | 1285 | Dejda FilipKKJP26. 1. 2025 |
| H | 1289 | Dejda FilipTJ Sokol Kolín24. 1. 2015 | |
| Ženy2 × 120 HS | D | 1131 | Gütterová PetraKKJP8. 9. 2014 |
| H | 1137 | Ledvinová AnnaKK Hranice1. 5. 2016 | |
| Muži4 × 120 HS | D | 2370 | Kuželky Tehovec |
| H | 2383 | TJ Valašské Meziříčí4. 2. 2024 | |
| Ženy4 × 120 HS | D | 2393 | KK Slavia Praha |
| H | 2438 | KK Jihlava18. 5. 2025 | |
| Muži6 × 120 HS | D | 3595 | KK Jiří Poděbrady21. 2. 2026 |
| H | 3656 | TJ Sokol Kdyně14. 10. 2023 | |
| Ženy6 × 120 HS | D | 3338 | KK Jiří Poděbrady28. 3. 2026 |
| H | 3624 | Repre. ČR28. 9. 2021 |
REKORDY KUŽELNY – 100 HS
| MužiDráhy 1–2 | D | 527 | Kazda Jaroslav11. 10. 2024 |
|---|---|---|---|
| H | 509 | Horáček PetrKK Kosmonosy10. 10. 2025 | |
| MužiDráhy 3–4 | D | 533 | Kazda JaroslavKKJP20. 1. 2026 |
| H | 518 | Řehánek PavelKK Slavoj Praha29. 3. 2018 | |
| ŽenyDráhy 1–2 | D | 516 | Sabóová MiladaNEREG5. 3. 2026NEREG. |
| H | 502 | Fajrajzlová BarboraTJ Lhotka21. 11. 2025 | |
| ŽenyDráhy 3–4 | D | 480 | Vavřinová (Vacková) JitkaKKJP28. 2. 2025Vracová |
| H | 483 | Šatavová VeronikaSokol Kostelec n. Č. l.17. 11. 2023 | |
| DorostenciDráhy 1–2 | D | 492 | Jírovec VítKKJP |
| H | 480 | Kylichová VeronikaTJ Neratovice13. 3. 2026 | |
| DorostenciDráhy 3–4 | D | 502 | Šafránek OndřejKKJP25. 10. 2023 |
| H | 524 | Brejcha DanielKK Kolín21. 10. 2024 | |
| Družstva4 × 100 HS | D | 1887 | Sokol VeleniceNEREG.20. 2. 2025 |
| H | |||
| Družstva6 × 100 HS | D | 2840 | KK Jiří Poděbrady BAnděl, Kazda, Klindera, Měchejř, Miláček, Štich25.9.2026 |
| H | 2739 | KK Konstruktiva B2. 10. 2015 |