Velký pohár
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ SOKOL VELENICE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 2 | 4 |
| 2 | TJ SOKOL VELENICE B | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 5 | 4 |
| 3 | KALIČI CHOLTICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 8 | 4 |
| 4 | FERNET LIBICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 6 | 2 |
| 5 | DIVY KOLÍN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 |
| 6 | TLOUŠTÍCI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 16 | 0 |
Malý pohár
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZPADLÍCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 4 | 4 |
| 2 | FEDERACE | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 : 7 | 4 |
| 3 | HOPSINKY | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 : 7 | 3 |
| 4 | LAZAŘI | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 9 | 3 |
| 5 | PIVUS PUPKUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 |
| 6 | RUMÁCI | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 11 | 2 |
| 7 | VAK NYMBURK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 11 | 0 |
Nejbližší zápasy
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Služba |
|---|---|---|---|---|
| Čt 12. 11. 2026 | 16:15 | Rozpadlíci | Federace | Služba Kazda • Houfek |
| 18:00 | VaK Nymburk | Pivus Pupkus | ||
| 19:45 | Rumáci | Lazaři |
Nejlepší jednotlivci
Muži – TOP 10
| # | Hráč | Družstvo | Průměr | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sládek Robert | TJ SOKOL VELENICE A | 473,0 | 1 |
| 2 | Boháč Ladislav | KALIČI CHOLTICE | 465,0 | 3 |
| 3 | Kratochvíl Martin | FERNET LIBICE | 461,0 | 2 |
| 4 | Janoušek Petr | TJ SOKOL VELENICE A | 459,5 | 2 |
| 5 | Randa Josef | TJ SOKOL VELENICE B | 456,7 | 3 |
| 6 | Čermák Jan | KALIČI CHOLTICE | 449,3 | 3 |
| 7 | Kubelka Pavel | LAZAŘI | 449,0 | 2 |
| 8 | Jizba Miroslav | TJ SOKOL VELENICE A | 447,5 | 2 |
| 9 | Novák Michal | TJ SOKOL VELENICE B | 444,0 | 3 |
| 10 | Jizba Roman | TJ SOKOL VELENICE A | 442,0 | 2 |
Ženy – TOP 10
| # | Hráč | Družstvo | Průměr | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobóová Milada | DIVY KOLÍN | 470,0 | 1 |
| 2 | Finková Renata | TJ SOKOL VELENICE B | 431,5 | 2 |
| 3 | Březinová Jarmila | DIVY KOLÍN | 412,0 | 1 |
| 4 | Vosejpková Radka | ROZPADLÍCI | 399,0 | 1 |
| 5 | Formánková Šárka | HOPSINKY | 397,0 | 2 |
| 6 | Bendíková Jana | DIVY KOLÍN | 392,0 | 1 |
| 7 | Štechová Barbora | TJ SOKOL VELENICE B | 391,0 | 1 |
| 8 | Tomková Gabriela | ROZPADLÍCI | 385,0 | 2 |
| 9 | Vitáčková Vlaďka | HOPSINKY | 379,7 | 3 |
| 10 | Machová Tereza | VAK NYMBURK | 377,5 | 2 |