Jednotlivci
Muži (43)
| # | Hráč | Družstvo | Průměr | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sládek Robert | TJ SOKOL VELENICE A | 473,0 | 1 |
| 2 | Boháč Ladislav | KALIČI CHOLTICE | 465,0 | 3 |
| 3 | Kratochvíl Martin | FERNET LIBICE | 461,0 | 2 |
| 4 | Janoušek Petr | TJ SOKOL VELENICE A | 459,5 | 2 |
| 5 | Randa Josef | TJ SOKOL VELENICE B | 456,7 | 3 |
| 6 | Čermák Jan | KALIČI CHOLTICE | 449,3 | 3 |
| 7 | Kubelka Pavel | LAZAŘI | 449,0 | 2 |
| 8 | Jizba Miroslav | TJ SOKOL VELENICE A | 447,5 | 2 |
| 9 | Novák Michal | TJ SOKOL VELENICE B | 444,0 | 3 |
| 10 | Jizba Roman | TJ SOKOL VELENICE A | 442,0 | 2 |
| 11 | Kratochvíl Matyáš | FERNET LIBICE | 441,0 | 2 |
| 12 | Vrána Jiří | KALIČI CHOLTICE | 440,3 | 3 |
| 13 | Novák Milan | TJ SOKOL VELENICE A | 440,0 | 1 |
| 14 | Novák Václav | PIVUS PUPKUS | 431,5 | 2 |
| 15 | Čermák Martin | KALIČI CHOLTICE | 428,0 | 1 |
| 16 | Jírovec Martin | FERNET LIBICE | 426,0 | 1 |
| 17 | Sedláček Miroslav | TLOUŠTÍCI | 425,5 | 2 |
| 18 | Tomek Petr | ROZPADLÍCI | 422,0 | 2 |
| 19 | Štěrba Jakub | TLOUŠTÍCI | 419,3 | 3 |
| 20 | Holub Radek | FERNET LIBICE | 414,5 | 2 |
| 21 | Vejborný František | FERNET LIBICE | 411,0 | 1 |
| 22 | Baško Luděk | DIVY KOLÍN | 407,0 | 1 |
| 23 | Matyásko Josef | TJ SOKOL VELENICE B | 403,3 | 3 |
| 24 | Černý Zdeněk | FEDERACE | 401,0 | 3 |
| 25 | Měchejř Vít | RUMÁCI | 399,5 | 2 |
| 26 | Vosáhlo Radek | KALIČI CHOLTICE | 397,0 | 2 |
| 27 | Lukavec Rudolf | TLOUŠTÍCI | 394,0 | 2 |
| 28 | Friedrich Ivoš | FEDERACE | 385,3 | 3 |
| 29 | Kořínek Martin | RUMÁCI | 367,7 | 3 |
| 30 | Prchlík Milan | ROZPADLÍCI | 367,0 | 1 |
| 31 | Friedl Jaroslav | PIVUS PUPKUS | 362,0 | 1 |
| 32 | Nechvíl Luboš | LAZAŘI | 348,7 | 3 |
| 33 | Ghanem Rami | VAK NYMBURK | 347,0 | 1 |
| 34 | Láska Tomáš | RUMÁCI | 347,0 | 3 |
| 35 | Melnik Vitalij | RUMÁCI | 343,7 | 3 |
| 36 | Václavek Zdeněk | PIVUS PUPKUS | 340,5 | 2 |
| 37 | Kolář Jiří | LAZAŘI | 338,5 | 2 |
| 38 | Němeček Jiří | VAK NYMBURK | 336,0 | 1 |
| 39 | Kafka Roman | TLOUŠTÍCI | 328,0 | 1 |
| 40 | Brzák Tomáš | VAK NYMBURK | 326,5 | 2 |
| 41 | Doležal Jaroslav | HOPSINKY | 324,0 | 1 |
| 42 | Klecar David | TLOUŠTÍCI | 302,5 | 2 |
| 43 | Homolka Adam | RUMÁCI | 261,0 | 1 |
Ženy (18)
| # | Hráč | Družstvo | Průměr | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobóová Milada | DIVY KOLÍN | 470,0 | 1 |
| 2 | Finková Renata | TJ SOKOL VELENICE B | 431,5 | 2 |
| 3 | Březinová Jarmila | DIVY KOLÍN | 412,0 | 1 |
| 4 | Vosejpková Radka | ROZPADLÍCI | 399,0 | 1 |
| 5 | Formánková Šárka | HOPSINKY | 397,0 | 2 |
| 6 | Bendíková Jana | DIVY KOLÍN | 392,0 | 1 |
| 7 | Štechová Barbora | TJ SOKOL VELENICE B | 391,0 | 1 |
| 8 | Tomková Gabriela | ROZPADLÍCI | 385,0 | 2 |
| 9 | Vitáčková Vlaďka | HOPSINKY | 379,7 | 3 |
| 10 | Machová Tereza | VAK NYMBURK | 377,5 | 2 |
| 11 | Mračková Jana | LAZAŘI | 377,3 | 3 |
| 12 | Andělová Jitka | HOPSINKY | 376,3 | 3 |
| 13 | Tomášová Jana | PIVUS PUPKUS | 375,5 | 2 |
| 14 | Hurychová Líba | HOPSINKY | 351,7 | 3 |
| 15 | Machová Iveta | VAK NYMBURK | 348,5 | 2 |
| 16 | Štěrbová Andrea | TLOUŠTÍCI | 340,5 | 2 |
| 17 | Urbanová Jana | LAZAŘI | 335,0 | 2 |
| 18 | Pavlíková Gabriela | ROZPADLÍCI | 319,5 | 2 |