1 | Procházka | Jaroslav | Tehovec | 621 |
2 | Šklíba | Jaromír | Hořice | 614 |
3 | Bek | Tomáš | KK Sadská | 602 |
1 | Viková | Dana | Jičín | 554 |
2 | Kammelová | Eva | Trutnov | 552 |
3 | Moravcová | Michaela | Kolín | 539 |
1 | Šístek | Petr | nereg | 564 |
2 | Janoušek | Petr | nereg | 560 |
3 | Frait | Pavel | nereg | 558 |
1 | Hübelbauerová | Jiřina | nereg | 509 |
2 | Friedová | Josefa | nereg | 493 |
3 | Fialová | Pavlína | nereg | 482 |
Registrovaní muži
1 | Procházka | Jaroslav | Tehovec | 621 |
2 | Šklíba | Jaromír | Hořice | 614 |
3 | Bek | Tomáš | KK Sadská | 602 |
4 | Němec | Jiří | Kolín | 574 |
5 | Chmel | Ladislav | České Velenice | 571 |
6 | Gütler | Jaroslav | skp H.Králové | 566 |
7 | Kňap | Václav | Kolín | 560 |
8 | Renka | Jan | Sadská | 560 |
9 | Novotný | Václav | Smiřice | 557 |
10 | Zahrádka | Ladislav | meteor | 557 |
11 | Košnar | Aleš | KK Sadská | 557 |
12 | Vik | Miloslav | Poděbrady | 556 |
13 | Richter | Dušan | Poděbrady | 554 |
14 | Hažva | Martin | Hořice | 554 |
15 | Šmída | Václav | Hořice | 553 |
16 | Švorba | Martin | Kolín | 553 |
17 | Šmidlík | Petr | Tehovec | 551 |
18 | Beran | Martin | Žižkov | 549 |
19 | Šmidlík | David | Tehovec | 546 |
20 | Slezák | Zdeněk | Žižkov | 545 |
21 | Touš | Ondřej | České Velenice | 543 |
22 | Burger | Jan | Slavia | 542 |
23 | Vik | Lukáš | Jičín | 542 |
24 | Svoboda | Jan | Sadská | 541 |
25 | Pardubský | Josef | skp H.Králové | 541 |
26 | Němeček | Jaroslav | skp H.Králové | 541 |
27 | Seidl | Petr | Tehovec | 535 |
28 | Šmidlík | Jakub | Tehovec | 533 |
29 | Kazda | Jaroslav | Poděbrady | 532 |
30 | Šatník | Jaroslav | Kolín | 532 |
31 | Šmidlík | Jakub | 20526 | 532 |
32 | Hrouda | Martin | Tehovec | 532 |
33 | Holub | Pavel | Žižkov | 532 |
34 | Svoboda | Antonín | KK Sadská | 531 |
35 | Veverka | Petr | Žižkov | 530 |
36 | Miláček | Petr | Přelouč | 528 |
37 | Lauer | Jindřich | Kolín | 527 |
38 | Vondráček | Ivan | Hořice | 526 |
39 | Bílek | Martin | Tehovec | 525 |
40 | Jírovec | Vít | Poděbrady | 525 |
41 | Trejtnar | Bohuslav | skp H.Králové | 524 |
42 | Šostý | Miroslav | meteor | 524 |
43 | Šolc | Martin | skp H.Králové | 523 |
44 | Schuh | Stanislav | Žižkov | 523 |
45 | Prokop | Jiří | skp H.Králové | 521 |
46 | Bílek | Martin | Tehovec | 519 |
47 | Klement | Miroslav | Konstruktiva | 516 |
48 | Brveník | Peter | Žižkov | 515 |
49 | Jungmann | Aleš | Slavia | 515 |
50 | Boháč | Zdeněk | meteor | 514 |
51 | Valo | Jindřich | Žižkov | 513 |
52 | Lédl | Miloš | Sadská | 510 |
53 | Šustr | Ondřej | Poděbrady | 507 |
54 | Dvořák | Zbyněk | České Velenice | 507 |
55 | Vaňata | Karel | Slavia | 504 |
56 | Nožička | Ladislav | Poděbrady | 504 |
57 | Kryda | Jan | Slavia | 499 |
58 | Holcmanová | Zuzana | Kolín | 499 |
59 | Kalista | Jiří | TJ Havlovice | 496 |
60 | Beránek | František | skp H.Králové | 495 |
61 | Poláček | Jan | Poděbrady | 494 |
62 | Němec | Vratislav | Brandýs | 493 |
63 | Tumpach | Roman | us praha | 492 |
64 | Dvořák | Zdeněk | České Velenice | 491 |
65 | Poláček | Lukáš | Poděbrady | 490 |
66 | Svoboda | Jan | KK Sadská | 490 |
67 | Jakoubek | František | Třebíč | 489 |
68 | Lédl | Miloš | Sadská | 485 |
69 | Mašek | Petr | Kostelec n.Č.L | 479 |
70 | Machač | Jiří | skp H.Králové | 475 |
71 | Galuščák | Zdeněk | skp H.Králové | 468 |
72 | Fogl | Pavel | skp H.Králové | 467 |
73 | Holoubek | Pavel | Kolín | 467 |
74 | Bucký | Kostelec n.Č.L | 457 | |
75 | Špoták | Miroslav | TJ Havlovice | 457 |
76 | Houfek | Martin | Sadská | 453 |
77 | Kučera | Bohumil | skp H.Králové | 447 |
78 | Mašek | Zdenek | Kostelec n.Č.L | 446 |
Registrované ženy
1 | Viková | Dana | Jičín | 554 |
2 | Kammelová | Eva | Trutnov | 552 |
3 | Moravcová | Michaela | Kolín | 539 |
4 | Sailerová | Anna | Žižkov | 506 |
5 | Vlková | Ivana | meteor | 506 |
6 | Skutilová | Přelouč | 503 | |
7 | Pitnerová | Milena | TJ Havlovice | 500 |
8 | Sedláčková | Irini | Žižkov | 495 |
9 | Školová | Dana | us praha | 495 |
10 | Skutilová | Ludmila | Přelouč | 466 |
11 | Pokorná | Yvetta | skp H.Králové | 460 |
12 | Prokopová | Alena | skp H.Králové | 455 |
13 | Forejtová | Eva | Brandýs | 453 |
Neregistrovaní muži
1 | Šístek | Petr | nereg | 564 |
2 | Janoušek | Petr | Velenice | 560 |
3 | Frait | Pavel | nereg | 558 |
4 | Hnilica | František | nereg | 535 |
5 | Jírovec | Martin | nereg | 531 |
6 | Jizba | Roman | Velenice | 524 |
7 | Pardubský | Josef | nereg | 518 |
8 | Kočí | Pavel | nereg | 517 |
9 | Kratochvíl | Martin | nereg | 514 |
10 | Procházka | Václav | nereg | 513 |
11 | Rolc | Ladislav | nereg | 509 |
12 | Jírovec | Martin | nereg | 508 |
13 | Novák | Michal | Velenice | 504 |
14 | Novák | Milan | Velenice | 503 |
15 | Černík | Karel | nereg | 500 |
16 | Randa | Velenice | 489 | |
17 | Friedrich | Ivo | nereg | 487 |
18 | Jizba | st. | Velenice | 487 |
19 | Mašinda | Ivan | nereg | 483 |
20 | Matyasko | nereg | 480 | |
21 | Mečíř | František | nereg | 476 |
22 | Kneifl | Roman | nereg | 474 |
23 | Menšík | Petr | nereg | 464 |
24 | Novák | Josef | nereg | 460 |
25 | Holcman | Vlastimil | nereg | 458 |
26 | Kyjánek | Pavel | nereg | 453 |
27 | Pšenička | Václav | nereg | 448 |
28 | Doležal | Jaroslav | nereg | 432 |
29 | Jasanský | Pavel | nereg | 432 |
30 | Baško | Luděk | nereg | 423 |
31 | Novotný | Karel | nereg | 387 |
32 | Sabo | nereg | 380 | |
33 | Jírovec | Martin ml. | nereg | 376 |
34 | Slánský | Pavel | nereg | 329 |
35 | Kyncl | Václav | nereg | 301 |
Neregistrované ženy
1 | Hübelbauerová | Jiřina | nereg | 509 |
2 | Friedová | Josefa | nereg | 493 |
3 | Fialová | Pavlína | nereg | 482 |
4 | Formánková | Šárka | nereg | 479 |
5 | Koubová | Květa | nereg | 470 |
6 | Vitáčková | Vlaďka | nereg | 459 |
7 | Finková | Renata | Velenice | 454 |
8 | Březinová | nereg | 436 | |
9 | Saboóvá | nereg | 427 | |
10 | Bobalíková | Jana | nereg | 424 |
11 | Nováková | Ivana | nereg | 422 |
12 | Bendíková | nereg | 422 | |
13 | Andělová | Jitka | nereg | 420 |
14 | Tomášová | Jana | nereg | 401 |
15 | Václavková | Lída | nereg | 385 |
16 | Mračková | Jana | nereg | 377 |
17 | Glosová | Míla | nereg | 371 |
18 | Buková | Lenka | nereg | 314 |