Online přenosy

Konečné výsledky turnaje

120Hs

Konečné výsledky 1. vánočního turnaje "Vánoční Poděbrady" - 120Hs

Poř. Příjmení Jméno Hráč CH I.dr celkem I.dr II.dr celkem II.dr III.dr celkem III.dr IV.dr celkem IV.dr
D P C P D P D P D P D
1 Dejda Filip 238 363 601 0
87 71 158 92 52 144 92 52 144 92 63 155
2 Kotyza Jan 225 376 601 1 95 60 155 97 52 149 83 45 128 101 68 169
3 Procházka Jaroslav 214 386 600 0 96 59 155 95 57 152 108 48 156 87 50 137
4 Vik Lukáš 196 377 573 1 93 44 137 97 54 151 89 44 133 98 54 152
5 Bek Tomáš 213 356 569 2 80 45 125 97 57 154 89 57 146 90 54 144
6 Švorba Martin 207 360 567 0 86 71 157 95 43 138 94 43 137 85 50 135
7 Mizerová Blanka 213 353 566 0 86 53 139 84 45 129 99 53 152 84 62 146
8 Šípek Vojtěch 215 350 565 1 82 52 134 91 60 151 94 59 153 83 44 127
9 Vik Miloslav 190 372 562 6 90 35 125 94 61 155 94 42 136 94 52 146
10 Bek Tomáš 203 356 559 1 83 53 136 92 53 145 95 54 149 86 43 129
11 Renka Jan 194 361 555   87 39 126 92 36 128 97 59 156 85 60 145
12 Němec Jiří 177 375 552 2 101 45 146 94 54 148 96 34 130 84 44 128
13 Pelák Jan 180 371 551 4 98 70 168 99 31 130 90 34 124 84 45 129
14 Košnar Aleš 212 337 549 1 80 54 134 83 54 137 73 54 127 101 50 151
15 Hrouda Martin 190 358 548 6 93 63 156 78 27 105 83 54 137 104 46 150
16 Tajč Radek 196 351 547 2 87 54 141 92 41 133 83 58 141 89 43 132
17 Červ Marek 193 350 543 1 86 53 139 90 54 144 86 42 128 88 44 132
18 Pelák Jan 183 357 540 4 88 52 140 77 53 130 89 33 122 103 45 148
19 Hartina Petr 186 348 534 1 102 52 154 80 41 121 83 42 125 83 51 134
20 Košnar Aleš 174 360 534 4 89 34 123 92 42 134 88 53 141 91 45 136
21 Vaněk Milan 168 362 530 4 98 44 142 81 52 133 96 36 132 87 36 123
22 Šostý Miroslav 156 370 526 5 102 41 143 93 35 128 97 35 132 78 45 123
23 Anděl Václav st. 179 343 522 5 91 43 134 86 53 139 90 41 131 76 42 118
24 Kazda Jaroslav 185 335 520 1 79 45 124 78 36 114 78 51 129 100 53 153
25 Šmidlík Petr 170 350 520 5 81 54 135 96 45 141 88 36 124 85 35 120
26 Kammelová Eva 136 384 520 8 98 26 124 93 44 137 101 26 127 92 40 132
27 Vik Lukáš 180 339 519 3 81 53 134 102 34 136 76 42 118 80 51 131
28 Hojka Jaroslav 149 370 519 15 79 23 102 99 41 140 97 50 147 95 35 130
29 Viková Dana 179 338 517 3 80 54 134 95 35 130 83 41 124 80 49 129
30 Šmidlík Jakub 157 359 516 8 92 45 137 84 53 137 87 34 121 96 25 121
31 Majerčík Ondřej 146 370 516 6 96 26 122 92 34 126 89 41 130 93 45 138
32 Šustr Ondřej 167 346 513 5 67 43 110 98 45 143 95 45 140 86 34 120
33 Svoboda Jan 143 370 513 7 83 36 119 101 36 137 89 36 125 97 35 132
34 Synek Luboš 193 318 511 5 87 45 132 79 52 131 78 34 112 74 62 136
35 Šmejda Jaroslav 179 330 509 7 78 43 121 82 52 134 89 33 122 81 51 132
36 Vystrčil Břetislav 166 343 509 5 90 44 134 88 36 124 83 44 127 82 42 124
37 Vik Miloslav 163 346 509 7 80 39 119 84 43 127 82 45 127 100 36 136
38 Šatník Jaroslav 152 356 508 5 95 50 145 81 36 117 88 34 122 92 32 124
39 Holosko Lukáš 158 348 506 6 101 36 137 79 43 122 77 45 122 91 34 125
40 Moravcová Michaela 150 356 506 6 95 44 139 84 36 120 82 36 118 95 34 129
41 Holcmanová Zuzana 166 338 504 8 74 42 116 83 54 137 103 35 138 78 35 113
42 Šebor Josef 164 340 504 9 78 35 113 79 53 132 89 35 124 94 41 135
43 Chaloupka Jiří 146 358 504 8 95 43 138 83 26 109 95 44 139 85 33 118
44 Bílek Martin 172 331 503 2 86 41 127 73 44 117 81 36 117 91 51 142
45 Šmejda Jaroslav 144 359 503 7 81 33 114 82 39 121 97 36 133 99 36 135
46 Šťastný Jiří 160 340 500 4 90 32 122 84 50 134 86 43 129 80 35 115
47 Vondráček Matěj 157 342 499 6 83 35 118 89 36 125 76 42 118 94 44 138
48 Svoboda Antonín 156 343 499 5 87 51 138 84 36 120 92 34 126 80 35 115
49 Tajč Vladislav 148 350 498 9 87 39 126 94 34 128 91 41 132 78 34 112
50 Lauer Jindřich 144 353 497 8 76 36 112 94 25 119 88 32 120 95 51 146
51 Brabec Luboš 150 339 489 9 90 34 124 87 36 123 85 44 129 77 36 113
52 Šebor Josef 144 345 489 14 93 50 143 86 35 121 83 35 118 83 24 107
53 Brdíčko Jan 140 349 489 19 90 35 125 89 26 115 85 35 120 85 44 129
54 Mierva Dalibor 151 337 488 12 87 50 137 92 53 145 85 23 108 73 25 98
55 Dubský Martin 154 333 487 8 73 34 107 87 32 119 79 44 123 94 44 138
56 Dušánek Pavel 164 322 486 7 85 34 119 80 42 122 73 52 125 84 36 120
57 Lédl Miloš 128 358 486 7 92 35 127 87 32 119 96 31 127 83 30 113
58 Němec Vratislav 161 324 485 10 86 27 113 68 45 113 77 45 122 93 44 137
59 Jírovec Vít 140 345 485 10 84 27 111 79 33 112 93 36 129 89 44 133
60 Stejskal Stanislav 162 322 484 11 81 53 134 81 34 115 74 43 117 86 32 118
61 Šostý Miroslav 163 318 481 9 75 42 117 78 36 114 84 54 138 81 31 112
62 Bílek Tomáš 139 339 478 9 91 35 126 90 36 126 87 35 122 71 33 104
63 Šíc Michal 144 332 476 10 90 43 133 98 35 133 80 36 116 64 30 94
64 Ksandr Dalibor 135 341 476 7 89 36 125 82 44 126 95 25 120 75 30 105
65 Seniura Jakub 146 321 467 9 85 34 119 88 30 118 72 47 119 76 35 111
66 Štoček Jiří 140 326 466 11 76 35 111 76 27 103 94 35 129 80 43 123
67 Dvořák Dušan 129 336 465 9 83 25 108 92 45 137 78 27 105 83 32 115
68 Řehoř Jiří 146 318 464 15 84 35 119 83 35 118 75 51 126 76 25 101
69 Houfek Martin 127 334 461 20 93 24 117 80 40 120 80 27 107 81 36 117
70 Lédl Miloš 136 323 459 17 73 26 99 78 32 110 81 42 123 91 36 127
71 Houfek Martin 122 337 459 12 83 30 113 77 31 108 90 26 116 87 35 122
72 Plešingr Josef 119 334 453 17 87 14 101 66 36 102 89 35 124 92 34 126
73 Vavřinec Tomáš 139 313 452 11 76 27 103 71 35 106 79 34 113 87 43 130
74 Zelenka Vojtěch 120 324 444 22 67 34 101 72 25 97 91 43 134 94 18 112
75 Miléř Josef 133 299 432 12 77 37 114 67 44 111 70 25 95 85 27 112
76 Lédl Miloš 104 313 417 13 90 17 107 80 27 107 77 34 111 66 26 92
77 Dvořák Karel 88 325 413 16 82 18 100 87 17 104 79 31 110 77 22 99
78 Grečný Karol 88 308 396 25 76 22 98 74 16 90 88 32 120 70 18 88
79 Tůma Pavel 95 271 366 30 82 16 98 54 26 80 73 27 100 62 26 88
80 Šedivý Josef 80 238 318 39 52 8 60 53 17 70 80 24 104 53 31 84

Děkujeme městu Poděbrady za finanční podporu kuželkářského sportu.

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Chci více informací