Dnes na kuželně proběhlo Mistrovství jednotlivců středočeského krajského kuželkářské svazu v kategoriích žáků/žákyň a juniorů/juniorek.
Online sledovat můžete na našem youtubovém kanále: @kkjiripodebrady
ŽÁCI
Pořadí | Příjmení a jméno | Registr.číslo | Oddíl | Plné | Dorážka | Chyby | Celkem |
1 | Čermák Ondřej | 26783 | KK Kosmonosy | 284 | 122 | 6 | 406 |
2 | Procházka Jan | 25637 | TJ Sokol Tehovec | 287 | 111 | 13 | 398 |
3 | Hradecký Jakub | 26645 | TJ Sokol Kostelec n. Č.l. | 273 | 106 | 13 | 379 |
4 | Šafařík Štěpán | 26779 | KK Kosmonosy | 279 | 94 | 13 | 373 |
5 | Tomášek Jakub | 26778 | KK Kosmonosy | 262 | 94 | 15 | 356 |
6 | Hruška Lukáš | 26095 | KK Kolín | 276 | 80 | 19 | 356 |
7 | Kraus Tomáš | 26780 | KK Kosmonosy | 257 | 85 | 18 | 342 |
8 | Šťastný Pavel | 27212 | TJ Neratovice | 219 | 93 | 23 | 312 |
9 | Plesar Tomáš | 26781 | KK Kosmonosy | 201 | 43 | 38 | 244 |
ŽÁKYNĚ
Pořadí | Příjmení a jméno | Registr.číslo | Oddíl | Plné | Dorážka | Chyby | Celkem |
1 | Burocková Pavla | 25706 | TJ Neratovice | 290 | 142 | 7 | 432 |
2 | Kylichová Veronika | 25857 | TJ Neratovice | 250 | 107 | 16 | 357 |
3 | Dlouhá Natálie | 26508 | KK Kosmonosy | 261 | 71 | 24 | 332 |
JUNIOŘI
Pořadí | Příjmení a jméno | Registr.číslo | Oddíl | Plné | Dorážka | Chyby | Celkem |
1 | Drábek Miroslav | 23108 | TJ Sokol Benešov | 386 | 177 | 6 | 563 |
2 | Šafránek Jiří | 23147 | KK Jiří Poděbrady | 360 | 188 | 1 | 548 |
3 | Šatava Martin | 23669 | TJ Sokol Kostelec nad Č.l. | 344 | 189 | 5 | 533 |
4 | Poláček Lukáš | 24203 | KK Jiří Poděbrady | 347 | 181 | 7 | 528 |
5 | Hetcl Ladislav | 23621 | KK Kolín | 378 | 146 | 11 | 524 |
6 | Stárek Vojtěch | 24952 | TJ Sokol Kostelec nad Č.l. | 331 | 171 | 4 | 502 |
JUNIORKY
Pořadí | Příjmení a jméno | Registr.číslo | Oddíl | Plné | Dorážka | Chyby | Celkem |
1 | Kovaříková Karolína | 22495 | KK Kosmonosy | 366 | 167 | 3 | 533 |
2 | Nováková Tereza | 24006 | KK Kosmonosy | 349 | 178 | 6 | 527 |
3 | Krupková Natálie | 24309 | KK Kolín | 338 | 140 | 13 | 478 |
4 | Tichá Lada | 23355 | KK Jiří Poděbrady | 338 | 137 | 6 | 475 |