Online přenosy

Konečné výsledky turnaje

Výsledky kombinace

Kombinace   Kvalifikace Finále Celkem
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel
1 Ledvinová Anna KK Hranice 346 238 1 584 362 191 6 553 708 429 7 1137
2 Dobešová Naděžda KK Slovan Rosice 361 218 0 579 368 190 3 558 729 408 3 1137
3 Korecká Jitka TJ Sokol Písek 362 186 5 548 378 189 0 567 740 375 5 1115
4 Černá Zdeňka TJ Neratovice 363 176 2 539 386 162 5 548 749 338 7 1087
5 Komancová Jana Jiskra Hazlov 365 177 3 542 362 173 5 535 727 350 8 1077
6 Mankovecká Milena SKK Náchod 367 157 9 524 368 184 4 552 735 341 13 1076
7 Březinová Ivana Sokol Spořice 366 190 1 556 347 172 6 519 713 362 7 1075
8 Mizerová Blanka KK Slavia Praha 359 185 2 544 361 168 4 529 720 353 6 1073
9 Tvrdoňová Jana TJ Opava 369 147 11 516 385 167 5 552 754 314 16 1068
10 Dejdová Zdeňka TJ Sokol Kolín 370 170 1 540 341 185 3 526 711 355 4 1066
11 Žádníková Pavla KC Zlín 378 152 6 530 359 175 3 534 737 327 9 1064
12 Heřmanová Iveta TJ Lokomotiva Cheb 351 172 1 523 359 181 6 540 710 353 7 1063
13 Šimečková Věra KO Česká Kamenice 355 193 3 548 339 175 7 514 694 368 10 1062
14 Pivoňková Lenka TJ Lokomotiva Cheb 370 163 2 533 350 177 2 527 720 340 4 1060
15 Hornová Olga TJ Sokol Kdyně 348 188 3 536 362 159 9 521 710 347 12 1057
16 Kovandová Alena TJ Sokol Chýnov 366 174 3 540 343 173 5 516 709 347 8 1056
17 Florianová Jana TJ Bižu. Jablonec n.Nisou 344 174 4 518 362 174 0 536 706 348 4 1054
18 Nováková Lenka TJ VTŽ Chomutov 381 149 10 530 364 160 7 524 745 309 17 1054
19 Mačudová Jana SK Baník Ratíškovice 373 158 6 531 363 158 6 521 736 316 12 1052
20 Peroutková Hana TJ Sokol Chýnov 359 157 10 516 359 166 9 525 718 323 19 1041
21 Krulišová Václava Lokomotiva Trutnov 352 164 4 516 367 156 13 523 719 320 17 1039
22 Landkamerová Ludmila TJ Spartak Pelhřimov 338 182 2 520 366 151 9 517 704 333 11 1037
23 Dvorská Eva TJ Neratovice 354 173 7 527 350 149 9 499 704 322 16 1026
24 Musilová Naděžda KK Blansko 353 162 5 515 350 146 10 496 703 308 15 1011

{jcomments on}

Děkujeme městu Poděbrady za finanční podporu kuželkářského sportu.

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Chci více informací