Minulý týden se dohrály poslední odložené zápasy jubilejního 30. ročníku Memoriálu Františka Dubského. Dnes se ke mě dostaly výsledky, tak jdeme na malé hodnocení. Oba poháry ovládly družstva Velenic, to bude na hřišti asi veselo :-)
Velký pohár s těsným náskokem jednoho bodu a 10 výhrami z 11 zápasů ovládly s největším průměrem shozených kuželek tým Velenice A. Stříbrnou příčku obsadilo družstvo Fernet Libice a bronzovou strojvůdci Federace A.
Pořadí | Družstvo | PZ | V | R | P | PB1 | : | PB2 | Body | Průměr |
1. | Velenice A | 12 | 11 | 0 | 1 | 118 | : | 26 | 22 | 1650,3 |
2. | Fernet Libice | 12 | 10 | 1 | 1 | 112 | : | 32 | 21 | 1611,0 |
3. | Federace A | 12 | 7 | 1 | 4 | 74 | : | 70 | 15 | 1541,5 |
4. | Hopsinky | 12 | 4 | 0 | 8 | 56 | : | 88 | 8 | 1467,5 |
5. | Exparoháči | 12 | 3 | 0 | 9 | 52 | : | 92 | 6 | 1490,8 |
6. | Tlouštíci | 12 | 3 | 0 | 9 | 46 | : | 98 | 6 | 1483,8 |
7. | Sklárna | 12 | 3 | 0 | 9 | 46 | : | 98 | 6 | 1473,2 |
Jednotlivce velkého poháru opět mezi muži ovládl Petr Tomek a mezi ženami Míla Kratochvílová. V průměru neměl do plných Petr konkurenci 294,9, v dorážce exceloval Martin Jírovec s průměrem 141,2.
MUŽI
1. | PETR TOMEK | EXPAROHÁČI | 429,8 |
2. | MARTIN KRATOCHVÍL | FERNET LIBICE | 428,0 |
3. | MARTIN JÍROVEC | TJ SOKOL VELENICE A | 422,3 |
ŽENY
1. | MÍLA KRATOCHVÍLOVÁ | FERNET LIBICE | 394,2 |
2. | ŠÁRKA FORMÁNKOVÁ |
HOPSINKY | 374,9 |
3. | JITKA ANDĚLOVÁ |
HOPSINKY | 372,5 |
Celkové shrnutí VELKÉHO POHÁRU naleznete ZDE
Malý pohár byl tento rok na prvních dvou místech velmi těsný. Obě družstva na prvních dvou místech vyhrála 10 zápasů ze dvanácti. O vítězství tedy rozhodly pouze 3 pomocné body, které zajistily zlato pro Velenice B. Stříbrnou příčku obsadil VaK Nymburk s nejlepším průměrem shozených kuželek v Malém poháru. A na bronz stačilo Libickým Žihadlům pouze pět výher.
Pořadí | Družstvo | PZ | V | R | P | PB1 | : | PB2 | Body | Průměr |
1 | Velenice B | 12 | 10 | 0 | 2 | 109 | : | 35 | 20 | 1447,3 |
2 | VaK Nymburk | 12 | 10 | 0 | 2 | 106 | : | 38 | 20 | 1450,2 |
3 | Libická Žihadla | 12 | 5 | 0 | 7 | 65 | : | 79 | 10 | 1374,2 |
4 | DIVY Kolín | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 | : | 102 | 6 | 1317,8 |
5 | Federace B | 12 | 2 | 1 | 9 | 44 | : | 100 | 5 | 1317,8 |
6 | Pivus Pupkus | 12 | 1 | 1 | 10 | 30 | : | 114 | 3 | 1287,6 |
Mezi jednotlivci jednoznačně vyhrál Aleš Svoboda s nejlepším průměrem celkovým, do plných i dorážky. Mezi ženami kralovala Jarmila Březinová.
MUŽI
1. | ALEŠ SVOBODA |
VaK Nymburk | 395,1 |
2. | VLASTIMIL VOJTÍŠEK | Libická Žihadla | 382,7 |
3. | MIROSLAV JIZBA ml. |
TJ Sokol Velenice B | 374,0 |
ŽENY
1. | JARMILA BŘEZINOVÁ |
Fernet Libice | 371,4 |
2. | RENATA FINKOVÁ |
TJ Sokol Velenice B | 368,0 |
3. | IVETA MACHOVÁ |
VaK Nymburk | 358,1 |
Celkové shrnutí MALÉHO POHÁRU naleznete ZDE